หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
| โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | 0-2279-1992, 0-22792429 | |
| สำนักงานผู้อำนวยการ | 0-2278-5490 | Fax. 0-2615-7675 | 
| กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน | 0-2618-3069 | Fax. 0-2618-3069 | 
| กลุ่มบริหารวิชาการ | 0-2278-2997 | Fax. 0-2278-2997 | 
| กลุ่มบริหารทั่วไป | 0-2618-3068 | Fax. 0-2279-4335, 0-2618-3068 | 
| กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ | 0-2278-2996 | Fax. 0-2279-2638 | 
| โครงการ English Program | 0-2357-1141-42 | Fax. 0-2357-1141-42 | 
| สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | 0-2615-7576 | Fax. 0-2615-7576 | 
| สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย | 0-2278-4608 | Fax. 0-2279-6262 | 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
กลุ่มบริหาร/งาน/โครงการ
| สำนักงานผู้อำนวยการ | 100, 101 | 
| กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน | |
| สำนักงาน | 105 | 
| รองผู้อำนวยการ | 119 | 
| ครูมธุรพจน์ | 148 | 
| ห้องประชุม | 149 | 
| กลุ่มบริหารวิชาการ | |
| สำนักงาน | 138, 139 | 
| รองผู้อำนวยการ | 114 | 
| ทะเบียนวัดผลฯ | 116 | 
| โรเนียว | 160 | 
| กลุ่มบริหารทั่วไป | |
| สำนักงาน, รองผู้อำนวยการ | 103 | 
| สารบรรณ | 104 | 
| กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ | |
| รองผู้อำนวยการ | 112 | 
| การเงิน | 107 | 
| บุคคล | 110 | 
| พัสดุ | 113 | 
| แผนงาน | 115 | 
| โครงการ English Program | |
| สำนักงาน | 126 | 
| การเงิน | 108 | 
| ห้องสมุด | 136 | 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
| คณิตศาสตร์ | 143 | 
| วิทยาศาสตร์ | 145 | 
| ภาษาไทย | 125 | 
| สังคมศึกษาฯ | 128 | 
| ภาษาต่างประเทศ | |
| ภาษาอังกฤษ | 122 | 
| ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น | 133 | 
| ภาษาเยอรมัน, ภาษาจีน | 134 | 
| ศิลปะ, กิจกรรมรักษาดินแดน | 131 | 
| ดนตรี, นาฏศิลป์ | 132 | 
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 151 | 
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | |
| เกษตร | 109 | 
| คอมพิวเตอร์ | 137 | 
| อุตสาหกรรม | 147 | 
| งานบ้าน, คหกรรม | 152 | 
| ห้องแนะแนว | 121 | 
| ห้องประกันคุณภาพ | 111 | ห้องประชุมบัวชมพู | 158 | 
| งานประชาสัมพันธ์ | 0, 117 | ห้องศูนย์วัฒนธรรม | 159 | 
| ป้อมยาม | 118 | ศูนย์ดาราศาสตร์ | 163 | 
| งานอนามัยโรงเรียน | 106 | ศูนย์ STEM | 186 | 
| สมาคมผู้ปกครองและครูฯ | 120 | ||
| งานเทคโนโลยีการศึกษา | 123 | ||
| ห้องกิจกรรม | 124 | ||
| ห้องสมุด | 129, 130 | ||
| ธนาคารโรงเรียน | 155 | ||
| ห้องประชุมแพรวชมพู | 156 | 

